1.HDS控制器控制C8300時,變頻器參數(shù)表
F1.17 | 08 | 恢復(fù)出廠值 |
F1.01 | 1 | FIV給定 |
F1.02 | 1 | 端子控制 |
F1.06 | 30.00 | 下限頻率 |
F1.07 | 加速時間 | 根據(jù)機(jī)型調(diào) |
F1.08 | 減速時間 | 根據(jù)機(jī)型調(diào) |
F2.12 | 電機(jī)轉(zhuǎn)速 | 根電機(jī)設(shè)置 |
F2.13 | 電機(jī)機(jī)數(shù) | 根電機(jī)設(shè)置 |
F3.01 | 9.8 | 最大電壓 |
F7.00 | 1 | 通訊格式 |
F7.01 | 3 | 通訊參數(shù) |
F7.02 | 001 | 通訊站號 |
2.采用普樂特控制器控制C8300時,變頻器參數(shù)表
F1.17 | 08 | 恢復(fù)出廠值 |
F1.01 | 2 | FIC給定 |
F1.02 | 1 | 端子控制 |
F1.06 | 25.00 | 下限頻率 |
F1.07 | 加速時間 | 根據(jù)機(jī)型調(diào) |
F1.08 | 減速時間 | 根據(jù)機(jī)型調(diào) |
F2.12 | 電機(jī)轉(zhuǎn)速 | 根電機(jī)設(shè)置 |
F2.13 | 電機(jī)級數(shù) | 根電機(jī)設(shè)置 |
F3.04 | 19.8 | 最大電壓 |
F7.00 | 1 | 通訊參數(shù) |
F7.01 | 3 | 通訊站號 |
F7.02 | 1 | 通訊站號 |
3.采用HDS控制器控制C8600S時,變頻器參數(shù)表(2014年7月開始使用普通B系列空壓機(jī))
參數(shù) | 數(shù)值 | 說明 |
F0.16 | 1 | 恢復(fù)出廠值 |
F0.01 | 1 | 無PG矢量控制模式 |
F1.00 | 電機(jī)功率 | |
F1.02 | 電機(jī)頻率 | |
F1.03 | 電機(jī)轉(zhuǎn)速 | |
F1.04 | 電機(jī)電壓 | |
設(shè)置完電機(jī)參數(shù)后進(jìn)行電機(jī)自學(xué)習(xí),電機(jī)自學(xué)習(xí)主要對電機(jī)參數(shù)辨識。 | ||
F0.18 | 2 | 20P及以下空壓機(jī)設(shè)定為2后按變頻器面板RUN自學(xué)習(xí) 20P及以上設(shè)定為2后先按空壓機(jī)開機(jī)按鈕再按變頻器RUN按鈕。 |
F0.02 | 1 | 運(yùn)行命令端子啟動 |
F0.04 | 1 | 頻率來源FIV |
F0.07 | 加速時間 | |
F0.08 | 減速時間 | |
F0.11 | 50 | 最大操作頻率 |
F0.12 | 30 | 下限頻率 |
F0.14 | 2 | 禁止反轉(zhuǎn) |
F4.14 | 9.8 | FIV上限值 |
F5.01 | 4 | 故障輸出 |
F8.27 | 1 | 過調(diào)制功能 |
F6.19 | 2 | 兼容C8300通信地址 |
FB.14 | 功率調(diào)節(jié)參數(shù) | |
-
2026-02-25奔赴熱愛 馬力全開 | 葆德科技開工大吉,節(jié)能在線!
-
2026-02-11以夢為馬 迎光而行 | 葆德科技2026迎新年會致敬奮斗者
-
2026-02-03金馬迎春 | 工廠春節(jié)放假,空壓機(jī)停機(jī)保養(yǎng)指南請收好!
-
2026-01-24煥新引擎 智領(lǐng)未來 | 葆德科技2026經(jīng)銷商大會圓滿成功
-
2026-01-16AI+制造!葆德科技數(shù)字化案例獲評“AI應(yīng)用智能制造優(yōu)質(zhì)案例”
-
2026-01-01馬年再出發(fā)!2026,葆德科技心向用戶 與您共赴節(jié)能新程
-
2025-12-08葆德科技獲評“中國隱形獨(dú)角獸企業(yè)”,引領(lǐng)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新
-
2025-11-22快樂工作 認(rèn)真生活 | 葆德科技2025清遠(yuǎn)團(tuán)建活力綻放,同心同行!






